JENarTM透镜,用于需要中高激光输出的微材料加工。它们可用于从355-1080nm的波长。对于需要高功率和短脉冲激光器的应用,我们的熔融石英F-Theta透镜是合适的选择。它们的波长范围为266-1100nm。借助新的APTAlineTM系列,我们可以提供最适合客户要求的镜片。高功率石英玻璃透镜为可靠性、系列稳定性和耐用性很重要的苛刻应用提供了成本优化的解决方案。它们的波长范围为355-1080nm。
我们一站式供应各种类型的场镜,激光物镜,石英场镜,激光扫描聚焦镜,平场聚焦镜,耶拿场镜,业纳场镜,平场透镜,f-θ镜,f-theta聚焦镜,f-theta扫描透镜,f-theta镜头,远心场镜,远心透镜,远心镜头,熔融石英场镜,消色差场镜,激光清洗用场镜,1064nm场镜,355nm场镜,532场镜,532nm远心场镜,1064nm远心场镜,355nm远心场镜,266nm远心场镜,激光扫描场镜,YAG场镜,绿光场镜,紫外场镜,焊接场镜,激光打标机场镜,激光打标机聚焦镜,激光切割机聚焦镜,激光切割聚焦镜,激光内雕机场镜,CO2场镜,二氧化碳场镜,CO2聚焦镜,CO2扫描场镜,3D打印场镜,可提供选型、技术指导、安装培训、个性定制等全生命周期、全流程服务,欢迎联系我们的产品经理!
激光是快速有效地加工材料的最佳工具。例如,可以使用激光对金属或塑料进行钻孔、切割、雕刻、结构化或打标。我们的高性能F-Theta透镜可用于特定应用领域或激光类型,并提供最佳光束质量、高精度和坚固的设计。Jenoptik专门开发了F-Theta JENar™透镜,用于需要中高激光输出的微材料加工。它们可用于从355-1080nm的波长。对于需要高功率和短脉冲激光器的应用,我们的熔融石英F-Theta透镜是合适的选择。它们的波长范围为266-1100nm。借助新的APTAline™系列,我们可以提供最适合客户要求的场镜。高功率石英玻璃透镜为可靠性、系列稳定性和耐用性很重要的苛刻应用提供了成本优化的解决方案。它们的波长范围为355-1080nm。
JENar®场镜适用于355 -1080nm的波长,采用保护玻璃制成,非常耐用,特别适用于微材料加工中的典型应用。这些场镜可以使用可用的STEP文件快速轻松地集成到任何系统中。每个场镜都经过标准化的特定应用测试,以确保批量生产期间光学特性的一致性。这使得更换场镜变得容易,且可以延长产品的生命周期。
型号规格 | 波长 | 焦距 | 打标面积 圆形/方形 | 扫描角度 | 入射光斑直径 | 弥散光斑直径 | 远心度 | 工作距离 | 安装螺纹 | 型号 |
JENar®53-355-24 | 355nm | 53mm | Φ24/17×17mm | 24.2° | 10mm | 3.5µm | 0.4° | 64.9mm | M85×1 | 017700-401-26 |
JENar®102-515...540-75 | 515-540nm | 102mm | Φ75/53x53mm | 43° | 15mm | 7µm | 4.1° | 132.9mm | M85×1 | 017700-202-26 |
JENar®108-515...540-75 | 515-540nm | 108mm | Φ75/53x53mm | 40° | 15mm | 7µm | 4.8° | 130.2mm | M85×1 | 017700-203-26 |
JENar®100-515...540-90 | 515-540nm | 100mm | Φ90/64x64mm | 53° | 10mm | 10µm | 7.7° | 95mm | M85×1 | 017700-209-26 |
JENar®170-515...540-160 | 515-540nm | 170mm | Φ160/113x113mm | 54° | 14mm | 12µm | 10.9° | 195mm | M85×1 | 017700-206-26 |
JENar®255-515...540-233 | 515-540nm | 255mm | Φ233/165x165mm | 52.1° | 20mm | 12µm | 14.2° | 294mm | M85×1 | 017700-205-26 |
JENar®330-515...540-347 | 515-540nm | 330mm | Φ347/245x245mm | 57.6° | 16mm | 23µm | 18.4° | 384.1mm | M85×1 | 017700-208-26 |
JENar®420-515...540-420 | 515-540nm | 420mm | Φ420/297x297mm | 57.1° | 15mm | 27µm | 19.3° | 485.2mm | M85×1 | 017700-207-26 |
JENar®100-1030...1080-93 | 1030-1080nm | 100mm | Φ93/66 x66mm | 54° | 10mm | 19µm | 8.7° | 87mm | M85×1 | 017700-024-26 |
JENar®125-1030...1080-80 | 1030-1080nm | 125mm | Φ80/57 x57mm | ±18.6° | 15mm | 16µm | 4.9° | 152.6mm | M85×1 | 017700-003-26 |
JENar®125-1030...1080-80+VIS | 1030-1080nm | 125mm | Φ80/57 x57mm | 37.2° | 15mm | 16µm | 4.9° | 154.6mm | M85×1 | 601926 |
JENar®160-1030...1080-170 | 1030-1080nm | 160mm | Φ170/120x120mm | 60° | 10mm | 31µm | 17.1° | 178.4mm | M85×1 | 017700-019-26 |
JENar®160-1030...1080-170+VIS | 1030-1080nm | 160mm | Φ170/120x120mm | 60° | 10mm | 31µm | 17.1° | 178.4mm | M85×1 | 601914 |
JENar®170-1030...1080-170 | 1030-1080nm | 170mm | Φ170/120x120mm | 57.4° | 14mm | 24µm | 11.6° | 194mm | M85×1 | 017700-018-26 |
JENar®255-1030...1080-239 | 1030-1080nm | 255mm | Φ239/169x169mm | 53.2° | 20mm | 24µm | 14.3° | 291mm | M85×1 | 017700-017-26 |
JENar®255-1030...1080-239+VIS | 1030-1080nm | 255mm | Φ239/169x169mm | 53.2° | 20mm | 24µm | 14.3° | 291mm | M85×1 | 601948 |
JENar®350-1030...1080-452 | 1030-1080nm | 350mm | Φ452/320x320mm | 71° | 15mm | 46µm | 23.7° | 395.4mm | M85×1 | 017700-009-26 |
JENar®347-1030...1080-354 | 1030-1080nm | 347mm | Φ354/250x250mm | 57.6° | 16mm | 46µm | 18.7° | 403.8mm | M85×1 | 017700-022-26 |
JENar®347-1030...1080-355 | 1030-1080nm | 347mm | Φ355/254x254mm | ±29.1° | 15mm | 46µm | 18.2° | 403.6mm | M85×1 | 609661 |
JENar®420-1030...1080-420 | 1030-1080nm | 420mm | Φ420/297x297mm | 57.1° | 15mm | 55µm | 18.7° | 500.6mm | M85×1 | 017700-021-26 |
APTAline®系列场镜适用于1030-1080nm的波长,这些石英玻璃高功率透镜为高可靠性、稳定性和耐用性的苛刻应用提供了一种成本优化的替代方案。
型号规格 | 波长 | 焦距 | 打标面积 圆形/方形 | 扫描角度 | 入射光斑直径 | 弥散光斑直径 | 远心度 | 工作距离 | 安装螺纹 | 型号 |
APTAline®160-1030...1080-110-AL | 1030-1080nm | 160mm | Φ110/78x78mm | ±20° | 14mm | 22µm | 5.2° | 183.6mm | M85×1 | 689620 |
APTAline®255-1030...1080-160-AL | 1030-1080nm | 255mm | Φ160/114x114mm | ±18° | 20mm | 25µm | 7.2° | 303.3mm | M85×1 | 689622 |
APTAline®161-1030...1080-71-AL | 1030-1080nm | 161mm | Φ71/50x50mm | ±12.7° | 14mm | 23µm | 4.1° | 153.5mm | M85×1 | 679781 |
Silverline™系列场镜适用于266nm、355nm、1030-1080nm或900-1100nm的波长,专为需要高功率激光和短时脉冲的应用而开发,具有最低限度地吸收和高损伤阈值,由固体石英玻璃组成,具有很强的抗损坏性,限制衍射并提供高图像质量,并在整个扫描范围内提供高光斑一致性,能应对高达四千瓦的光束输出功率,而无需主动冷却。它们确保极高能量的激光器实现最小的焦移率。我们提供标准版F-theta物镜,亦可根据您的具体要求特别定制。
型号规格 | 波长 | 焦距 | 打标面积 圆形/方形 | 扫描角度 | 入射光斑直径 | 弥散光斑直径 | 远心度 | 工作距离 | 安装螺纹 | 型号 |
Silverline™ 160-1030...1080-110 | 1030-1080nm | 160mm | Φ110/78x78mm | ±20° | 14mm | 22µm | 5.2° | 183.6mm | M85×1 | 017700-025-26 |
Silverline™ 161-1030...1080-71 | 1030-1080nm | 161mm | Φ71/50x50mm | ±12.7° | 14mm | 23µm | 4.1° | 153.5mm | M85×1 | 660149 |
Silverline™ 255-1030...1080-160 | 1030-1080nm | 255mm | Φ160/114x114mm | ±18° | 20mm | 25µm | 7.2° | 303.3mm | M85×1 | 017700-026-26 |
Silverline™ 423-1030...1080-360 | 1030-1080nm | 423mm | Φ360/255x255mm | ±24.4° | 14mm | 59µm | 16.4° | 500.2mm | M85×1 | 609120 |
Silverline™ 160-900...1100-110 | 900-1100nm | 160mm | Φ110/78x78mm | ±20° | 14mm | 19µm@900nm; 23µm@1100nm | 5.2° | 182.0mm@900nm; 183.9mm@1100nm | M85×1 | 601787 |
Silverline™ 255-900...1100-160 | 900-1100nm | 255mm | Φ160/114x114mm | ±18° | 20 mm | 21µm@900nm; 26µm@1100nm | 7.2° | 301.5mm@900nm; 304.2mm@1100nm | M85×1 | 601804 |
Silverline™ 423-900...1100-360 | 900-1100nm | 423mm | Φ360/255x255mm | ±24.4° | 14mm | 50µm@900nm; 61µm@1100nm | 16.4° | 496.8mm@900nm; 501.1mm@1100nm | M85×1 | 628951 |
Silverline™ 115-515...540-71 | 515-540nm | 115mm | Φ71/50x50mm | ±18° | 14mm | 8µm | 3.5° | 146mm | M85×1 | 624103 |
Silverline™ 163-515...540-92 | 515-540nm | 163mm | Φ92/65x65mm | ±16.4° | 12mm | 14µm | 0.4° | 234.7mm | M85×1 | 659612 |
Silverline™ 55-355-21 | 355nm | 55.8mm | Φ21.8/15.6x15.6mm | ±11.3° | 6 mm | 6µm | 0.83° | 60.4mm | M85×1 | 605678 |
Φ16.5/11.7x11.7mm | ±8.5° | 8mm | 4.5µm | 0.54° | ||||||
Silverline™ 103-355-71 | 355nm | 103mm | Φ71/50x50mm | ±20.1° | 9mm | 8µm | 2.4° | 134.85mm | M85×1 | 017700-402-26 |
Silverline™ 125-355-75 | 355nm | 125mm | Φ75/53x53mm | ±17.7° | 10mm | 8µm | 0.01° | 163.5mm | M85×1 | 628956 |
Silverline™ 510-355-431 | 355nm | 510mm | Φ431/328x328mm | ±25.7° | 14mm | 24µm | 18.2° | 609mm | M85×1 | 017700-405-26 |
Silverline™ 255-355-240 | 355nm | 255mm | Φ240/170x170mm | ±27.1° | 10mm | 17µm | 12.7° | 313.6mm | M85×1 | 017700-406-26 |
Silverline™ 170-355-140 | 355nm | 170mm | Φ140/100x100mm | ±25° | 10mm | 11µm | 4.8° | 235.8mm | M85×1 | 586840 |
Silverline™ 103-266-71 | 266nm | 103mm | Φ71/50x50mm | ±20.1° | 9mm | 6µm | 2.6° | 133mm | M85×1 | 017700-601-26 |
上一个产品