1x-4x和2x-10x扩束镜适用的激光波长为355、532和1030至1080nm。扩展的缩放范围使得10倍扩束成为可能。所有型号均可从最小系数无限扩展至最大系数。扩展和分散是分开调整的。这意味着扩束镜可对整个光学系统进行聚焦校正。
我们一站式供应各种类型的变倍扩束镜,激光扩束器,可调扩束镜,电动扩束镜,手动变倍扩束镜,电动变倍扩束镜,连续变倍扩束镜,可变扩束镜,CO2变倍扩束镜,变倍激光扩束镜,电动变倍激光扩束器,硒化锌扩束镜,可提供选型、技术指导、安装培训、个性定制等全生命周期、全流程服务,欢迎联系我们的产品经理!
无论是用于生产还是实验室,我们都提供各种波长的扩束镜,以实现精确可靠的光束引导系统。我们的扩束镜针对激光材料加工的精度要求进行了优化,并为各种激光材料加工应用提供合适的解决方案。除了BEX系列的手动可调扩束镜外,我们还提供BEX-M系列电动可调扩束镜和Fix-BEX系列固定放大倍率扩束镜。
Fix-BEX系列扩束镜适用于大功率和超短脉冲系统,拥有高达8mm(1/e2)的大输入孔径。它提供清晰稳定的激光功率,可在高功率下以1.5x、2x、4x 或8x扩展系数使用。高精度光学设计确保衍射限制成像并防止内部焦点。它还带有一个发散设置作为标准。外壳由不锈钢制成,具有最大的阻力和耐用性,光学元件由带有AR涂层的坚固的石英玻璃制成,为了在其反向模式下使用,扩束镜在两侧都有螺纹。
波长 | 扩束倍数 | 机械输入孔径 | 机械输出孔径 | 通光孔径 | 连接 | 型号 |
355nm | 1,5x | 16mm | 40 mm | 8 mm | M30x1/M50x1 | 663991 |
2x | 16mm | 40 mm | 8 mm | M30x1/M50x1 | 663992 | |
4x | 12mm | 40 mm | 5mm | M30x1/M50x1 | 663993 | |
8 x | 7mm | 40 mm | 3mm | M30x1/M50x1 | 663994 | |
532nm | 1,5x | 16mm | 40 mm | 8 mm | M30x1/M50x1 | 665477 |
2x | 16mm | 40 mm | 8 mm | M30x1/M50x1 | 665474 | |
4x | 12mm | 40 mm | 5mm | M30x1/M50x1 | 664780 | |
8 x | 7mm | 40 mm | 3mm | M30x1/M50x1 | 664683 | |
1030-1080nm | 1,5x | 16mm | 40 mm | 8 mm | M30x1/M50x1 | 665479 |
2x | 16mm | 40 mm | 8 mm | M30x1/M50x1 | 665475 | |
4x | 12mm | 40 mm | 5mm | M30x1/M50x1 | 664787 | |
8 x | 7mm | 40 mm | 3mm | M30x1/M50x1 | 664689 |
我们的可调扩束镜满足激光材料加工的高精度要求。所有版本均提供 355nm、515...540nm和 1030...1080nm的波长。
BEX 1x-4x熔融石英可变扩束镜以紧凑的长度提供高图像质量,可在1x和4x扩展系数之间进行无限调整。
BEX 1x-4x Steadfast稳定型扩束镜的特点是机械设计能够以稳定、线性的方式引导可移动光学元件。这减少了机械制造不规则性的影响,并在改变放大倍率或发散度时提高了光束稳定性,设置也可以方便地锁定,诸如振动或系统加速度之类的影响被最小化,易于维护和设置。
BEX 2x-10x可变扩束镜专为需要加宽光束直径的应用而设计,具有特别大的变焦范围。所有版本都具有2-10倍之间的无缝可调缩放系数。
BEX 1x-8x熔融石英可变扩束镜可在整个放大倍率范围内实现衍射限制的图像质量。优化的AR涂层可确保最高的透射率和最低的热影响,确保高功率激光应用中的耐用性和高损伤阈值。
型号 | 波长 | 扩束倍数 | 放大倍数 | 透过率 | 最大入射孔径 | 连接 | 型号 | |
扩束刻度 | 聚焦刻度 | |||||||
BEX 1x-4x | 355nm | 1x | 14.8mm | 0.0mm | ≥97% | 4.0mm | 螺口直径37.6 mm或30x1mm连接螺纹 | 017052-402-26 |
2x | ||||||||
3x | ||||||||
4x | 0.0mm | 26.5mm | ||||||
515-540 nm | 1x | 14.8mm | 0.0mm | ≥97% | 4.0mm | 螺口直径37.6 mm或30x1mm连接螺纹 | 017052-202-26 | |
2x | ||||||||
3x | ||||||||
4x | 0.0mm | 26.5mm | ||||||
1030-1080nm | 1x | 14.8mm | 0.0mm | ≥97% | 4.0mm | 螺口直径37.6 mm或30x1mm连接螺纹 | 017052-012-26 | |
2x | ||||||||
3x | ||||||||
4x | 0.0mm | 26.5mm | ||||||
BEX 1x-4x Steadfast | 355nm | 1x | 14.8mm | 0.0mm | ≥97% | 4.0mm | 螺口直径45.0 mm或30x1mm连接螺纹 | 593354 |
2x | ||||||||
3x | ||||||||
4x | 0.0mm | 26.5mm | ||||||
515-540 nm | 1x | 14.8mm | 0.0mm | ≥97% | 4.0mm | 螺口直径45.0 mm或30x1mm连接螺纹 | 593355 | |
2x | ||||||||
3x | ||||||||
4x | 0.0mm | 26.5mm | ||||||
1030-1080nm | 1x | 14.8mm | 0.0mm | ≥97% | 4.0mm | 螺口直径45.0 mm或30x1mm连接螺纹 | 582823 | |
2x | ||||||||
3x | ||||||||
4x | 0.0mm | 26.5mm | ||||||
BEX 2x-10x | 355nm | 2x | 0.0 mm | 0.0 mm | ≥ 96 % | 6.0 mm | 螺口直径37.6 mm | 017052-401-26 |
3x | 6.0 mm | |||||||
4x | 5.0 mm | |||||||
5x | 4.5 mm | |||||||
6x | 4.0 mm | |||||||
7x | 3.5 mm | |||||||
8x | 3.0 mm | |||||||
9x | 2.7 mm | |||||||
10x | 9.7 mm | 7.1 mm | 2.2 mm | |||||
515-540 nm | 2x | 0.0 mm | 0.0 mm | ≥ 96 % | 8.0 mm | 螺口直径37.6 mm | 017052-201-26 | |
3x | 7.0 mm | |||||||
4x | 6.0 mm | |||||||
5x | 5.0 mm | |||||||
6x | 4.0 mm | |||||||
7x | 4.0 mm | |||||||
8x | 3.5 mm | |||||||
9x | 3.2 mm | |||||||
10x | 10x | 9.7 mm | 3.0 mm | |||||
1030-1080nm | 2x | 0.0 mm | 0.0 mm | ≥ 96 % | 8.0 mm | 螺口直径37.6 mm | 017052-001-26 | |
3x | 8.0 mm | |||||||
4x | 7.0 mm | |||||||
5x | 6.0 mm | |||||||
6x | 5.0 mm | |||||||
7x | 4.0 mm | |||||||
8x | 3.5 mm | |||||||
9x | 3.2 mm | |||||||
10x | 10x | 9.7 mm | 3.0 mm | |||||
BEX 1x-8x | 355nm | 1x | 10.3 mm | 0.0 mm | ≥ 97 % | 9.0 mm | 螺口直径55.0 mm或30x1mm连接螺纹 | 586117 |
2x | 17.5 mm | 11.4 mm | 9.0 mm | |||||
3x | 17.0 mm | 15.2 mm | 9.0 mm | |||||
4x | 14.6 mm | 17.0 mm | 7.5 mm | |||||
5x | 11.4 mm | 18.2 mm | 6.0 mm | |||||
6x | 7.8 mm | 18.9 mm | 5.0 mm | |||||
7x | 4.0 mm | 19.5 mm | 4.5 mm | |||||
8x | 0.0 mm | 19.9 mm | 4.0 mm | |||||
515-540 nm | 1x | 10.3 mm | 0.0 mm | ≥ 97 % | 9.0 mm | 螺口直径55.0 mm或30x1mm连接螺纹 | 627443 | |
2x | 17.5 mm | 11.4 mm | 9.0 mm | |||||
3x | 17.0 mm | 15.2 mm | 9.0 mm | |||||
4x | 14.6 mm | 17.0 mm | 7.5 mm | |||||
5x | 11.4 mm | 18.2 mm | 6.0 mm | |||||
6x | 7.8 mm | 18.9 mm | 5.0 mm | |||||
7x | 4.0 mm | 19.5 mm | 4.5 mm | |||||
8x | 0.0 mm | 19.9 mm | 4.0 mm | |||||
1030-1080nm | 1x | 11.5 mm | 0.0 mm | ≥ 97 % | 9.0 mm | 螺口直径55.0 mm或30x1mm连接螺纹 | 606997 | |
2x | 18.7 mm | 11.4 mm | 9.0 mm | |||||
3x | 18.2 mm | 15.2 mm | 9.0 mm | |||||
4x | 15.8 mm | 17.0 mm | 7.5 mm | |||||
5x | 12.6 mm | 18.2 mm | 6.0 mm | |||||
6x | 9.0 mm | 18.9 mm | 5.0 mm | |||||
7x | 5.2 mm | 19.5 mm | 4.5 mm | |||||
8x | 0.0 mm | 20.0 mm | 4.0 mm |
BEX-M系列电动可调扩束镜简化了激光材料加工中的生产步骤,借助相应的软件接口,可以轻松集成到任何激光材料加工系统中。
通过软件命令将缩放系数从1x无缝调整到8x
有针对性地调整光束的发散度,闭环模式下的焦点补偿
出色的光束稳定性,确保持续的高质量
集成的软件功能可减少设置时间以提高生产效率
波长 | 355nm | 515-540nm | 1030-1080nm | |
机械部分 | 无级调节增量的扩束倍率 | <0.01 | ||
配置更改时间 | <3s(从1x到8x) | |||
重量 | <1.2kg | |||
外部尺寸 | 210x74.8x98.2mm | |||
光学部 | 透镜材料 | 熔融石英 | ||
最大剩余发散角 | 在6mm光斑直径时<1mrad (输入处) | |||
GDD | 339fs²;(1030-1080nm);1580fs²;(515-540nm;2810fs²;(355nm) | |||
镀膜脉冲损伤阈值 | 5.0J/cm²* (τ/[ns])^0.30;5.0MW/cm²[1030-1080nm] 2.5J/cm²* (τ/[ns])^0.35;2.5MW/cm²[515-540nm] 1.0J/cm²* (τ/[ns])^0.40;1.0MW/cm²[355nm] | |||
系统脉冲损伤阈值 | 0.35J/cm²*(τ/[ns])^0.30;0.35MW/cm²[1030-1080nm] 0.20J/cm²*(τ/[ns])^0.35; 0.20MW/cm²[515-540nm] 0.10J/cm²*(τ/[ns])^0.40; 0.10MW/cm²[355nm] | |||
透过率 | ≥97% | |||
光束指向稳定性 | ≤0.3mrad | |||
电气部分 | 供电电压 | 24±3V|<1.5A | ||
标准控制接口(可选) | USB、数字接口(5V TTL 高电平3.7…7 V(可配置))、 以太网、 ProfiNet、 RS485、 RS232等 | |||
软件界面 | C、C++、C、LabVIEW、Excel | |||
软件协议 | 文本协议、二进制协议 | |||
环境条件 | 运行环境温度 | 5℃-40℃(非结露) | ||
储存温度 | 0℃-70℃(非结露) |
备注:1.可按要求定制其他红外波长(如:980nm);2. 可根据要求增加附加选项,如安装支架、可调范围、自适应光纤耦合附加组件、可调光纤耦合附加组件、可调光束偏转装置等。