激光分束器可以把一束入射激光均匀地分配成N束出射光,出射光的光束直径、发散角和波前完全和入射激光相同,只是传播方向发生改变。根据输出光斑的分布,分束器可以分为一维分束、二维分束、点阵分束,一维分束在激光加工中最为常用,例如激光一分二、一分三和一分四,都可以成倍地提高加工效率。
我们一站式供应各种类型的衍射光学元件,DOE,激光分束器,光束分束DOE,衍射激光分束器,激光分束元件,激光分束器件,分光片,激光分束镜,光束分束器,点阵分束器,点阵DOE,激光采样器,光束采样器,结构光DOE,扩散器,光束扩散器,漫射扩散器,匀束器,匀光片,匀化镜,均匀光斑DOE,DOE衍射模组,激光匀化器,衍射光栅,达曼光栅,二元相位光栅,叉形光栅衍射元件,微光学元件,可提供选型、技术指导、安装培训、个性定制等全生命周期、全流程服务,欢迎联系我们的产品经理!
光束分束器(点阵分束器)是最基本的衍射光学元件之一,它的作用是把单个入射光分几束或多束,且每束光都具有原始光束的特性(除了其功率和传播角度变化,不改变初始光束的直径、发散角和波前分布)。
分束器的输出可以是一维排布,也可以是二维排布,也可以实现线光斑阵列,排布完全可以由用户定制,这些通过设计分束器表面的衍射图案来实现的。同时,输出光束的数量、光束间的夹角、直线的长度和数量都可以任意定制。光束的个数更是不受限制,可以为2束、3束,也可以为几百甚至上万束。
我们提供大量的分束器标准品供客户选择,包括一维光束阵列(1×N)或二维光束的矩阵(M×N)。仅1064nm一个波长就有约100种标准型号,其中一维激光分束器的规格包括但不限于一分二、一分四、一分六、一分一百,二维光束分束器的规格包括2×2, 3×3, 7×7,100×100, 128×64等等,最高可达百万束。
激光分束器可应用于许多领域。在激光打标和划片领域,光束的数量的多少直接决定激光加工效率,例如两束激光的加工效率就比单束激光提高一倍。这两束激光可以是紧密相邻的或者有一定夹角的,两束光的光斑距离可以为1~2mm,也可以为几十甚至大于100mm,完全由用户根据激光加工的实际要求来确定。国外的公司已经有类似成熟的方案,具有非常好的稳定性和加工效率。
特点
对入射激光无要求,可以单模或多模激光。
分束器材质为一般玻璃,石英
高功率阈值,准确的角度分离,分束后能量和波前一致性好,光束之间的能量差异<1%
对X-Y-Z位移不敏感,自定义分离角度和形状,安装方便,对准直和中心轴位置不敏感
覆盖紫外到红外的所有激光波段,193nm to 10.6um,可选Ar / Ar膜层
典型应用
医疗/美容治疗, 激光美容,激光整形,激光去斑、激光显示,激光照明、光纤光学
激光划片(太阳能电池),玻璃切割(LCD显示器切割)
激光打标、激光打孔,激光显示和照明
激光分束器的定制
可以定制出射光的排布和形状:只需要提供激光波长,光斑大小,工作距离以及各光束的发散角等参数。就能够定制不同排列,不同形状的分束器。
还可以定制能量的不均匀分布:基于强大的开发设计能力,针对科研级的定制需求,还可以为客户定制能量分布不均匀的激光分光片,比如某些特定的级次激光能量为50W,而另一些特定级次的激光能量为10W,而这些级次之间的能量均匀和一致性又控制得非常好。
安装使用
激光分束器可以独立使用,也可以配合聚焦镜使用(聚焦镜放置在分束元件之后)。通常,客户都会配合聚焦透镜进行试用,因此装配之前客户需要先确定焦距,因为光束之间的夹角是固定不变的,这样就可以计算各光束之间的距离。
由于衍射光学原理的限制,双光束分束元件的效率一般可达到80%,对于多光束(至少为3)的分束元件,利用二元多阶结构,效率可以从85%到95%,且其多余的能量以杂散光的形式损耗。为了得到更好的分束效果,需要客户提供初始的光斑大小,光斑大小需要至少为刻蚀周期大小的3-5倍,5倍以上效果最佳。
一维激光分束器的作用是使一束激光在某一平面上分成多束不同方向的激光,不同光束之间的夹角相等。
型号 | 波长[nm] | 光束数量 | 分离角[°] | 发散角[°] |
DS-001-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.14 | 0.14 |
DS-002-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.27 | 0.27 |
DS-006-I-Y-A | 1064 | 2 | 2.54 | 2.54 |
DS-025-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.15 | 0.15 |
DS-026-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.099 | 0.099 |
DS-029-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.099 | 0.099 |
DS-033-I-Y-A | 1064 | 2 | 10.17 | 10.17 |
DS-034-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.038 | 0.038 |
DS-180-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.032 | 0.032 |
DS-181-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.032 | 0.032 |
DS-182-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.076 | 0.076 |
DS-183-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.076 | 0.076 |
DS-184-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.094 | 0.094 |
DS-185-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.14 | 0.14 |
DS-186-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.14 | 0.14 |
DS-187-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.18 | 0.18 |
DS-188-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.18 | 0.18 |
DS-189-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.5 | 0.5 |
DS-190-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.92 | 0.92 |
DS-191-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.92 | 0.92 |
DS-192-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.96 | 0.96 |
DS-193-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.96 | 0.96 |
DS-194-I-Y-A | 1064 | 2 | 1.05 | 1.05 |
DS-195-I-Y-A | 1064 | 2 | 1.05 | 1.05 |
DS-196-I-Y-A | 1064 | 2 | 4.13 | 4.13 |
DS-197-I-Y-A | 1064 | 2 | 5.08 | 5.08 |
DS-198-I-Y-A | 1064 | 2 | 7.63 | 7.63 |
DS-199-I-Y-A | 1064 | 2 | 8.72 | 8.72 |
DS-207-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.15 | 0.15 |
DS-208-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.27 | 0.27 |
DS-209-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.15 | 0.15 |
DS-210-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.29 | 0.29 |
DS-212-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.25 | 0.25 |
DS-213-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.038 | 0.038 |
DS-215-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.39 | 3.39 |
DS-216-I-Y-A | 1064 | 2 | 1.52 | 1.52 |
DS-217-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.27 | 0.27 |
DS-222-I-Y-A | 1064 | 2 | 2.18 | 2.18 |
DS-223-I-Y-A | 1064 | 2 | 1.35 | 1.35 |
DS-224-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.12 | 0.12 |
DS-225-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.67 | 3.67 |
DS-226-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.39 | 3.39 |
DS-227-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.13 | 3.13 |
DS-228-I-Y-A | 1064 | 2 | 2.9 | 2.9 |
DS-229-I-Y-A | 1064 | 2 | 2.71 | 2.71 |
DS-230-I-Y-A | 1064 | 2 | 2.44 | 2.44 |
DS-233-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.68 | 0.68 |
DS-234-I-Y-A | 1064 | 2 | 5.42 | 5.42 |
DS-235-I-Y-A | 1064 | 2 | 1.79 | 1.79 |
DS-237-I-Y-A | 1064 | 2 | 18.41 | 18.41 |
DS-238-I-Y-A | 1064 | 2 | 1.42 | 1.42 |
DS-239-I-Y-A | 1064 | 2 | 2 | 2 |
DS-241-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.41 | 0.41 |
DS-242-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.11 | 0.11 |
DS-243-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.084 | 0.084 |
DS-244-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.35 | 0.35 |
DS-248-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.59 | 3.59 |
DS-249-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.21 | 3.21 |
DS-250-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.05 | 3.05 |
DS-251-I-Y-A | 1064 | 2 | 2.71 | 2.71 |
DS-252-I-Y-A | 1064 | 2 | 2.54 | 2.54 |
DS-255-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.064 | 0.064 |
DS-256-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.45 | 0.45 |
DS-257-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.23 | 0.23 |
DS-258-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.046 | 0.046 |
DS-259-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.046 | 0.046 |
DS-260-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.052 | 0.052 |
DS-261-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.14 | 0.14 |
DS-265-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.36 | 0.36 |
DS-266-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.14 | 0.14 |
DS-267-I-Y-A | 1064 | 2 | 1.15 | 1.15 |
DS-268-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.14 | 0.14 |
DS-269-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.14 | 0.14 |
DS-270-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.54 | 0.54 |
DS-271-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.68 | 0.68 |
DS-272-I-Y-A | 1064 | 2 | 18.41 | 18.41 |
DS-273-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.32 | 0.32 |
DS-274-I-Y-A | 1064 | 2 | 14.38 | 14.38 |
DS-276-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.45 | 0.45 |
DS-277-I-Y-A | 1064 | 2 | 4.1 | 4.1 |
DS-278-I-Y-A | 1064 | 2 | 5.91 | 5.91 |
DS-281-I-Y-A | 1064 | 2 | 14.38 | 14.38 |
DS-283-I-Y-A | 1064 | 2 | 2.54 | 2.54 |
DS-285-I-Y-A | 1064 | 2 | 1.63 | 1.63 |
DS-286-I-Y-A | 1064 | 2 | 6.86 | 6.86 |
DS-287-I-Y-A | 1064 | 2 | 11.23 | 11.23 |
DS-288-I-Y-A | 1064 | 2 | 1.19 | 1.19 |
DS-289-I-Y-A | 1064 | 2 | 17.49 | 17.49 |
DS-304-I-Y-A | 1064 | 2 | 7.31 | 7.31 |
MS-021-I-Y-X | 1064 | 15 | 0.044 | 0.62 |
MS-022-I-Y-X | 1064 | 15 | 0.028 | 0.4 |
MS-107-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.29 | 1.72 |
MS-214-I-Y-A | 1064 | 6 | 0.57 | 2.86 |
MS-226-I-Y-X | 1064 | 5 | 0.5 | 2 |
MS-233-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.7 | 4.19 |
MS-243-I-Y-A | 1064 | 8 | 1.48 | 10.39 |
MS-244-I-Y-A | 1064 | 10 | 0.76 | 6.85 |
MS-245-I-Y-A | 1064 | 10 | 0.57 | 5.14 |
MS-255-I-Y-X | 1064 | 101 | 0.057 | 5.73 |
MS-257-I-Y-A | 1064 | 51 | 0.057 | 2.87 |
MS-263-I-Y-A | 1064 | 4 | 1.5 | 4.5 |
MS-268-I-Y-X | 1064 | 19 | 0.15 | 2.7 |
MS-269-I-Y-X | 1064 | 25 | 0.11 | 2.64 |
MS-271-I-Y-A | 1064 | 7 | 0.7 | 4.21 |
MS-272-I-Y-N | 1064 | 7 | 0.19 | 1.14 |
MS-278-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.95 | 5.67 |
MS-279-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.88 | 5.26 |
MS-291-I-Y-N | 1064 | 9 | 0.11 | 0.91 |
MS-298-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.19 | 1.14 |
MS-304-I-Y-A | 1064 | 8 | 0.045 | 0.32 |
MS-307-I-Y-A | 1064 | 4 | 5.11 | 15.37 |
MS-316-I-Y-A | 1064 | 11 | 1.2 | 12.03 |
MS-320-I-Y-A | 1064 | 8 | 0.045 | 0.32 |
MS-322-I-Y-A | 1064 | 4 | 3.4 | 10.21 |
MS-323-I-Y-X | 1064 | 5 | 0.046 | 0.18 |
MS-327-I-Y-L | 1064 | 11 | 1.52 | 15.29 |
MS-331-I-Y-A | 1064 | 10 | 0.76 | 6.85 |
MS-332-I-Y-A | 1064 | 4 | 1 | 3 |
MS-333-I-Y-A | 1064 | 10 | 0.76 | 6.85 |
MS-355-I-Y-A | 1064 | 4 | 1.33 | 4 |
MS-357-I-Y-A | 1064 | 6 | 0.21 | 1.04 |
MS-364-I-Y-A | 1064 | 4 | 0.053 | 0.16 |
MS-385-I-Y-A | 1064 | 6 | 0.76 | 3.8 |
MS-396-I-Y-X | 1064 | 9 | 0.03 | 0.24 |
MS-398-I-Y-X | 1064 | 5 | 0.3 | 1.18 |
MS-399-I-Y-A | 1064 | 4 | 0.14 | 0.43 |
MS-400-I-Y-A | 1064 | 8 | 0.14 | 1 |
MS-401-I-Y-A | 1064 | 16 | 0.14 | 2.15 |
MS-408-I-Y-A | 1064 | 12 | 2.44 | 27.07 |
MS-438-I-Y-N | 1064 | 9 | 0.11 | 0.91 |
MS-439-I-Y-X | 1064 | 19 | 0.15 | 2.7 |
MS-453-I-Y-X | 1064 | 9 | 1.05 | 8.42 |
MS-454-I-Y-A | 1064 | 15 | 0.44 | 6.1 |
MS-455-I-Y-A | 1064 | 19 | 0.38 | 6.86 |
MS-456-I-Y-A | 1064 | 35 | 0.17 | 5.92 |
MS-457-I-Y-A | 1064 | 51 | 0.17 | 8.72 |
MS-463-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.29 | 1.72 |
MS-473-I-Y-A | 1064 | 6 | 2.43 | 12.19 |
MS-474-I-Y-A | 1064 | 6 | 1.2 | 6 |
MS-475-I-Y-A | 1064 | 6 | 0.4 | 2 |
MS-499-I-Y-X | 1064 | 5 | 1 | 4.01 |
MS-501-I-Y-A | 1064 | 6 | 2.59 | 12.96 |
MS-502-I-Y-A | 1064 | 6 | 2.59 | 12.96 |
MS-505-I-Y-X | 1064 | 85 | 0.25 | 21.04 |
MS-506-I-Y-A | 1064 | 4 | 0.5 | 1.5 |
MS-512-I-Y-X | 1064 | 33 | 0.036 | 1.14 |
MS-513-I-Y-X | 1064 | 321 | 0.036 | 11.39 |
MS-519-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.14 | 0.86 |
MS-530-I-Y-A | 1064 | 6 | 0.084 | 0.42 |
MS-531-I-Y-X | 1064 | 5 | 0.11 | 0.42 |
MS-535-I-Y-X | 1064 | 5 | 0.07 | 0.28 |
MS-538-I-Y-A | 1064 | 6 | 0.096 | 0.48 |
MS-539-I-Y-X | 1064 | 5 | 0.12 | 0.48 |
MS-542-I-Y-A | 1064 | 131 | 0.062 | 8.07 |
MS-545-I-Y-A | 1064 | 6 | 0.054 | 0.27 |
MS-548-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.14 | 0.86 |
MS-549-I-Y-A | 1064 | 8 | 0.5 | 3.52 |
MS-551-I-Y-A | 1064 | 10 | 0.3 | 2.73 |
MS-554-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.08 | 0.48 |
MS-555-I-Y-X | 1064 | 5 | 0.54 | 2.18 |
MS-556-I-Y-X | 1064 | 11 | 0.54 | 5.44 |
MS-557-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.047 | 0.28 |
MS-560-I-Y-A | 1064 | 4 | 0.1 | 0.3 |
MS-572-I-Y-X | 1064 | 5 | 0.42 | 1.69 |
MS-575-I-Y-A | 1064 | 32 | 0.26 | 7.95 |
MS-579-I-Y-A | 1064 | 6 | 0.064 | 0.32 |
MS-580-I-Y-X | 1064 | 15 | 0.54 | 7.63 |
MS-588-I-Y-A | 1064 | 4 | 0.29 | 0.88 |
MS-589-I-Y-X | 1064 | 11 | 0.57 | 5.73 |
MS-590-I-Y-X | 1064 | 11 | 0.23 | 2.29 |
MS-592-I-Y-X | 1064 | 11 | 0.11 | 1.15 |
MS-598-I-Y-A | 1064 | 4 | 0.11 | 0.32 |
MS-605-I-Y-A | 1064 | 8 | 0.071 | 0.5 |
MS-628-I-Y-A | 1064 | 8 | 5.17 | 36.78 |
MS-629-I-Y-A | 1064 | 4 | 1 | 3 |
MS-630-I-Y-A | 1064 | 4 | 0.14 | 0.43 |
MS-631-I-Y-A | 1064 | 4 | 0.1 | 0.3 |
MS-632-I-Y-A | 1064 | 4 | 3.4 | 10.21 |
MS-635-I-Y-A | 1064 | 4 | 1.33 | 4 |
MS-636-I-Y-A | 1064 | 8 | 1.33 | 9.32 |
MS-647-I-Y-A | 1064 | 4 | 1.24 | 3.73 |
MS-665-I-Y-A | 1064 | 8 | 0.071 | 0.5 |
MS-666-I-Y-A | 1064 | 4 | 1.15 | 3.45 |
MS-668-I-Y-A | 1064 | 10 | 0.58 | 5.22 |
MS-669-I-Y-A | 1064 | 10 | 0.29 | 2.61 |
MS-675-I-Y-A | 1064 | 9 | 0.1 | 0.8 |
MS-676-I-Y-A | 1064 | 8 | 4.27 | 30.27 |
MS-680-I-Y-A | 1064 | 4 | 0.23 | 0.68 |
MS-681-I-Y-X | 1064 | 5 | 0.2 | 0.8 |
MS-685-I-Y-A | 1064 | 16 | 0.57 | 8.55 |
MS-686-I-Y-A | 1064 | 16 | 0.79 | 11.86 |
MS-705-I-Y-X | 1064 | 33 | 0.22 | 7.2 |
MS-707-I-Y-A | 1064 | 18 | 0.061 | 1.05 |
MS-709-I-Y-A | 1064 | 18 | 0.062 | 1.05 |
MS-710-I-Y-A | 1064 | 18 | 0.038 | 0.65 |
MS-716-I-Y-X | 1064 | 7 | 1.52 | 9.14 |
MS-718-I-Y-X | 1064 | 13 | 0.06 | 0.71 |
MS-721-I-Y-X | 1064 | 9 | 0.1 | 0.82 |
MS-731-I-Y-A | 1064 | 14 | 1.23 | 16 |
MS-732-I-Y-A | 1064 | 4 | 0.28 | 0.85 |
MS-734-I-Y-A | 1064 | 6 | 0.024 | 0.12 |
MS-735-I-Y-X | 1064 | 17 | 0.087 | 1.39 |
MS-736-I-Y-X | 1064 | 17 | 0.22 | 3.6 |
MS-738-I-Y-A | 1064 | 8 | 0.096 | 0.67 |
MS-739-I-Y-A | 1064 | 16 | 0.64 | 9.67 |
MS-768-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.017 | 0.1 |
MS-770-I-Y-A | 1064 | 16 | 0.25 | 3.77 |
MS-772-I-Y-A | 1064 | 4 | 0.23 | 0.68 |
MS-777-I-Y-X | 1064 | 9 | 0.056 | 0.45 |
MS-778-I-Y-X | 1064 | 33 | 0.11 | 3.64 |
MS-786-I-Y-X | 1064 | 11 | 0.23 | 2.29 |
TS-003-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.068 | 0.14 |
TS-004-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.14 | 0.27 |
TS-008-I-Y-A | 1064 | 3 | 1.27 | 2.54 |
TS-015-I-Y-A | 1064 | 3 | 10.21 | 20.43 |
TS-016-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.032 | 0.064 |
TS-027-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.076 | 0.15 |
TS-028-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.05 | 0.099 |
TS-030-I-Y-A | 1064 | 3 | 10 | 20.01 |
TS-031-I-Y-A | 1064 | 3 | 5.09 | 10.17 |
TS-200-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.53 | 1.05 |
TS-201-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.48 | 0.96 |
TS-202-I-Y-A | 1064 | 3 | 10 | 20.01 |
TS-203-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.14 | 0.27 |
TS-204-I-Y-A | 1064 | 3 | 2.44 | 4.88 |
TS-205-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.091 | 0.18 |
TS-210-I-Y-A | 1064 | 3 | 15.43 | 30.85 |
TS-211-I-Y-A | 1064 | 3 | 3.81 | 7.63 |
TS-212-I-Y-A | 1064 | 3 | 4.36 | 8.72 |
TS-213-I-Y-A | 1064 | 3 | 2.54 | 5.08 |
TS-216-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.46 | 0.92 |
TS-220-I-Y-A | 1064 | 3 | 7.64 | 15.29 |
TS-224-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.46 | 0.92 |
TS-225-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.072 | 0.14 |
TS-230-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.25 | 0.5 |
TS-232-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.34 | 0.68 |
TS-233-I-Y-A | 1064 | 3 | 7.19 | 14.38 |
TS-234-I-Y-A | 1064 | 3 | 15.43 | 30.85 |
TS-235-I-Y-A | 1064 | 3 | 2.07 | 4.13 |
TS-236-I-Y-A | 1064 | 3 | 1.83 | 3.67 |
TS-237-I-Y-A | 1064 | 3 | 1.69 | 3.39 |
TS-238-I-Y-A | 1064 | 3 | 1.69 | 3.39 |
TS-239-I-Y-A | 1064 | 3 | 1.56 | 3.13 |
TS-240-I-Y-A | 1064 | 3 | 1.45 | 2.9 |
TS-241-I-Y-A | 1064 | 3 | 1.35 | 2.71 |
TS-242-I-Y-A | 1064 | 3 | 1.22 | 2.44 |
TS-243-I-Y-A | 1064 | 3 | 1.09 | 2.18 |
TS-244-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.76 | 1.52 |
TS-245-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.67 | 1.35 |
TS-246-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.67 | 1.35 |
TS-247-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.15 | 0.29 |
TS-248-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.13 | 0.25 |
TS-249-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.073 | 0.15 |
TS-250-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.072 | 0.14 |
TS-251-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.059 | 0.12 |
TS-252-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.047 | 0.094 |
TS-253-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.038 | 0.076 |
TS-254-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.019 | 0.038 |
TS-255-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.016 | 0.032 |
TS-256-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.016 | 0.032 |
TS-257-I-Y-A | 1064 | 3 | 15.43 | 30.85 |
TS-258-I-Y-A | 1064 | 3 | 9.21 | 18.41 |
TS-259-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.71 | 1.42 |
TS-261-I-Y-A | 1064 | 3 | 1 | 2 |
TS-263-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.2 | 0.41 |
TS-264-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.053 | 0.11 |
TS-265-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.042 | 0.084 |
TS-266-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.17 | 0.35 |
TS-267-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.091 | 0.18 |
TS-268-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.23 | 0.45 |
TS-269-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.11 | 0.23 |
TS-270-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.023 | 0.046 |
TS-274-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.11 | 0.22 |
TS-276-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.18 | 0.36 |
TS-277-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.068 | 0.14 |
TS-278-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.27 | 0.54 |
TS-279-I-Y-A | 1064 | 3 | 2.95 | 5.91 |
TS-280-I-Y-A | 1064 | 3 | 2.05 | 4.1 |
*波长1064nm,其它波长规格请联系我们
二维激光分束器的作用是使一束激光在二维平面内均匀地分散为若干个光束,在焦平面上形成二维点阵状的排布,一般是N行M列的形式。
型号 | 波长[nm] | 光束数量 | 分离角[°] | 发散角[°] |
MS-025-I-Y-A | 1064 | 5x5 | 1.00x1.00 | 4.00x4.00 |
MS-027-I-Y-A | 1064 | 9x9 | 0.50x0.50 | 4.00x4.00 |
MS-030-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 1.00x1.00 | 1.00x1.00 |
MS-049-I-Y-A | 1064 | 7x7 | 0.70x0.70 | 4.21x4.21 |
MS-202-I-Y-A | 1064 | 4x4 | 1.39x1.39 | 4.16x4.16 |
MS-203-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 4.00x4.00 | 4.00x4.00 |
MS-204-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 0.25x0.25 | 0.25x0.25 |
MS-211-I-Y-A | 1064 | 7x7 | 0.19x0.19 | 1.14x1.14 |
MS-212-I-Y-X | 1064 | 15x15 | 0.50x0.50 | 7.00x7.00 |
MS-215-I-Y-A | 1064 | 5x5 | 1.00x1.00 | 4.00x4.00 |
MS-216-I-Y-A | 1064 | 4x4 | 1.39x1.39 | 4.16x4.16 |
MS-217-I-Y-X | 1064 | 5x5 | 1.94x1.94 | 7.75x7.75 |
MS-218-I-Y-A | 1064 | 9x9 | 0.50x0.50 | 4.00x4.00 |
MS-219-I-Y-A | 1064 | 7x7 | 0.70x0.70 | 4.21x4.21 |
MS-220-I-Y-A | 1064 | 5x5 | 1.39x1.39 | 5.54x5.54 |
MS-225-I-Y-A | 1064 | 9x9 | 0.12x0.12 | 0.96x0.96 |
MS-229-I-Y-A | 1064 | 5x5 | 0.30x0.30 | 1.21x1.21 |
MS-231-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.13 | 0.26 |
MS-232-I-Y-A | 1064 | 9x9 | 0.15x0.15 | 1.20x1.20 |
MS-235-I-Y-X | 1064 | 5x5 | 2.68x2.68 | 10.73x10.73 |
MS-236-I-Y-A | 1064 | 5x5 | 2.68x2.68 | 10.73x10.73 |
MS-237-I-Y-X | 1064 | 7x7 | 2.11x2.11 | 12.69x12.69 |
MS-238-I-Y-X | 1064 | 7x7 | 2.11x2.11 | 12.69x12.69 |
MS-239-I-Y-A | 1064 | 9x9 | 0.21x0.21 | 1.65x1.65 |
MS-240-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 13.58x13.58 | 13.58x13.58 |
MS-241-I-Y-A | 1064 | 8x8 | 1.09x1.09 | 7.64x7.64 |
MS-246-I-Y-X | 1064 | 29x29 | 1.43x1.43 | 41.04x41.04 |
MS-249-I-Y-A | 1064 | 9x9 | 0.50x0.50 | 4.00x4.00 |
MS-250-I-Y-X | 1064 | 37 | 0.092 | 0.55 |
MS-254-I-Y-A | 1064 | 9x9 | 0.21x0.21 | 1.65x1.65 |
MS-256-I-Y-A | 1064 | 7x7 | 0.19x0.19 | 1.14x1.14 |
MS-259-I-Y-X | 1064 | 9x9 | 0.12x0.12 | 0.96x0.96 |
MS-260-I-Y-A | 1064 | 4x4 | 0.57x0.57 | 1.72x1.72 |
MS-261-I-Y-X | 1064 | 3x3 | 0.57x0.57 | 1.14x1.14 |
MS-267-I-Y-A | 1064 | 4x4 | 0.94x0.94 | 2.81x2.81 |
MS-273-I-Y-X | 1064 | 7x7 | 0.70x0.70 | 4.21x4.21 |
MS-274-I-Y-X | 1064 | 9x9 | 0.50x0.50 | 4.00x4.00 |
MS-277-I-Y-X | 1064 | 19x19 | 0.12x0.12 | 2.15x2.15 |
MS-280-I-Y-X | 1064 | 3x3 | 0.36x0.36 | 0.72x0.72 |
MS-281-I-Y-X | 1064 | 9x9 | 0.50x0.50 | 4.00x4.00 |
MS-284-I-Y-X | 1064 | 3x3 | 0.36x0.36 | 0.72x0.72 |
MS-285-I-Y-X | 1064 | 3x3 | 1.27x1.27 | 2.54x2.54 |
MS-286-I-Y-A | 1064 | 3x4 | 1.27x0.85 | 2.54x2.54 |
MS-287-I-Y-X | 1064 | 3x5 | 1.27x0.64 | 2.54x2.54 |
MS-288-I-Y-X | 1064 | 3x7 | 1.27x0.42 | 2.54x2.54 |
MS-289-I-Y-A | 1064 | 5x5 | 2.20x2.20 | 8.80x8.80 |
MS-290-I-Y-X | 1064 | 5x5 | 2.61x2.61 | 10.45x10.45 |
MS-292-I-Y-X | 1064 | 9x9 | 0.061x0.061 | |
MS-294-I-Y-X | 1064 | 3x3 | 0.36x0.36 | 0.72x0.72 |
MS-295-I-Y-X | 1064 | 9x9 | 0.50x0.50 | 4.00x4.00 |
MS-299-I-Y-X | 1064 | 7x7 | 2.11x2.11 | 12.69x12.69 |
MS-300-I-Y-A | 1064 | 8x8 | 0.57x0.57 | 3.98x3.98 |
MS-303-I-Y-A | 1064 | 5x5 | 2.20x2.20 | 8.80x8.80 |
MS-305-I-Y-X | 1064 | 5x5 | 0.64x0.64 | 2.54x2.54 |
MS-306-I-Y-A | 1064 | 5x6 | 0.64x0.51 | 2.54x2.54 |
MS-319-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 13.58x13.58 | 13.58x13.58 |
MS-321-I-Y-X | 1064 | 5x5 | 3.23x3.23 | 12.95x12.95 |
MS-324-I-Y-X | 1064 | 5x5 | 3.81x2.87 | 15.29x11.49 |
